SpinFire - Podporované CAD formáty
Spinfire Enterprise Vám a Vašemu týmu poskytne veškeré nástroje, které potřebujete k vizualizaci a analýze sestav, dílů a výkresů všech běžných formátů 2D a 3D CAD dat.
Aktualizace: 29-04-22
IMPORT
Prohlížení, odměřování, poznámkování a plná analýza 2D a 3D CAD dat
Name | Versions | File Types | Format Attributes | SpinFire Basic | SpinFire Classic | SpinFire Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tessellation | B-Rep | PMI | ||||||
3ds Max | All versions | 3DS | ||||||
3D Manuf. Format | 1,2,3 | 3MF | ||||||
ACIS | Up to 2023 | SAT, SAB | ||||||
AutoCAD | 2.5 to 2022 | DWG, DXF, DWF, DWFX | ||||||
CATIA V4 | Up to 4.2.4 (2D), 4.2.5 (3D) | DLV, SESSION, EXP, MODEL | ||||||
CATIA V5 | R10 to V5-6R2023 (R33) (2D), Up to V5-6R2023 (R33) (3D) | CATPART, CATDRAWING, CGR, CATPRODUCT, CATSHAPE | ||||||
CATIA V6 | Up to R2023x (3D), R2018x (3D) | 3DXML | ||||||
CGM (not included) | All versions | CGM (not included) | ||||||
COLLADA | All versions | DAE | ||||||
FBX | Up to ASCII 7400, all binary | FBX | ||||||
gITF | Up to 2.0 | GLTF, GLB | ||||||
HPGL | All versions | GL2, HPGL, HPG, HGL, PLT, HG2, HP2 | ||||||
I-DEAS | Up to NX5 | ASM, UNV, ARC, MF1, PRT, PKG | ||||||
IFC | IFC2x editions 2-4 | IFC, IFCZIP | ||||||
IGES | Up to 5.3 (2D), 5.1-5.3 (3D) | IGES, IGS | ||||||
Inventor | Up to 2024 (3D) | IAM, IPT | ||||||
JT | Up to 10.6 | JT | ||||||
NX | NX to NX 2212 Series (2D), V11.0 to NX 2212 Series (3D) | PRT | ||||||
Parasolid | Up to 35.1 | XMT_TXT, XMT, X_T, X_B | ||||||
All versions (2D and 3D) | ||||||||
PRC | All versions (3D) | PRC | ||||||
ProE / Creo | 2000i to Creo 9.0 (2D), Pro/Engineer 19.0 to Creo 10.0 (3D) | ASM, NEU, PRT, XAS, XPR, DRW | ||||||
Revit | 2015 to 2023 (3D) | RVT, RFA | ||||||
Rhino 3D | 04.čvc | 3DM | ||||||
SolidEdge | ST1 to 2023 (2D), V19 - 20, ST - ST10, 2023 (3D) | PAR, PWD, PSM, ASM | ||||||
SolidWorks | Up to 2023 (2D), 2023 (3D) | SLDPRT, SLDASM, SLDDRW | ||||||
STEP | AP 203, 214, 242 | STP, STEP, STPZ, STP.Z | ||||||
STEP-XML | All versions | STPX, STPXZ | ||||||
Stereo Lithogr. (STL) | All versions | STL | ||||||
TIFF | All versions | TIF, TIFF | ||||||
Universal 3D | ECMA363, 1st, 2nd,3rd editions | U3D | ||||||
VDA-FS | Up to 2.0 | VDA | ||||||
VRML | Up to 2.0 | VRML, WRL | ||||||
Wavefront | All versions | OBJ |
CAD2CAD
Převod a export 3D CAD dat ke sdílení a dalšímu využití
Name | Versions | File Types | Format Attributes | SpinFire Basic | SpinFire Classic | SpinFire Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tessellation | B-Rep | PMI | ||||||
3DPDF | ECMA363, 1st edition | |||||||
3MF | 01.02.2001 | 3MF | ||||||
ACIS | 5.0 | SAT, SAB | ||||||
AutoCAD | DWF, DWG | |||||||
FBX | ||||||||
gITF | Up to 2.0 | GLTF, GLB | ||||||
HSF | 20.70 | HSF | ||||||
IGES | 05.led | IGS, IGES | ||||||
JT | 8.1, 9.5, 10.0 | JT | ||||||
Parasolid | 12.1.0.12102 | X_T | ||||||
PRC | Latest | PRC | ||||||
STEP | AP203, 214, 242 | STP, STEP, STPZ, STP.Z | ||||||
STL | Any | STL | ||||||
Universal | ECMA363 v1, v2 | U3D | ||||||
VRML | V2.0 utf8 | VRML | ||||||
Wavefront | All versions | OBJ |